PX2816型濕噴機械手具有良好的可操作性,操作人員可站在最有利位置通過無線遙控器操控噴頭對目標(biāo)面的距離,并且在其作業(yè)范圍內(nèi),通過自動平行保持機構(gòu)使噴嘴自動平行于事先調(diào)定的垂直于目標(biāo)面的大方向,減少了操作人員的部分工作量。同時,噴嘴本身的全方位可調(diào)可操作性能,使操作人員能根據(jù)巖面的起伏凹凸作精細(xì)噴射方向調(diào)整,從而大大降低回彈率,根據(jù)施工實測使用PX2816型濕噴機械手噴射混凝土平均回彈率為9.9%(見表3)。
使用TK500型濕噴機噴射混凝土作業(yè)時,噴射距離和角度取決于操作人員的經(jīng)驗及認(rèn)真程度。但由于作業(yè)臺架的限制,比較惡劣的工作環(huán)境,不良的視線及工人的身高、體力等因素,使操作人員只能在較小的作業(yè)范圍內(nèi)保持穩(wěn)定的距離垂直墻面施噴。多數(shù)情況下會在噴射角小于90°時施噴且不能保持穩(wěn)定的噴射距離。在較困難的噴射位置,噴射距離與噴射角度有很大的隨意性,回彈率必然很高,根據(jù)施工實測TK500型濕噴機手噴射混凝土平均回彈率為23.9%(見表4)。
表3 PX2816型濕噴機械手施工數(shù)據(jù)記錄 | |||||||||||
施工日期 | 噴漿米數(shù) | 開始時間 | 結(jié)束時間 | 時長/h | 工班人數(shù) | 混凝土實際用量/m3 | 混凝土超挖量/m3 | 設(shè)計量/m3 | 混凝土回彈率/% | 速凝劑摻量/% | 備注 |
2011-12-5 | 2.0 | 8:10 | 10:40 | 2.5 | 3 | 38.3 | 8.8 | 25.4 | 12.0 | 3.9 | |
2011-12-6 | 2.0 | 7:30 | 9:49 | 2.3 | 3 | 38.7 | 10.1 | 25.4 | 9.0 | 4.1 | |
2011-12-6 | 2.0 | 15:10 | 17:54 | 2.4 | 3 | 38.8 | 9.2 | 25.4 | 12.0 | 4.4 | |
2011-12-8 | 2.0 | 10:15 | 13:00 | 2.7 | 3 | 39.2 | 9.9 | 25.4 | 11.0 | 4.3 | |
2011-12-9 | 2.0 | 13:45 | 16:00 | 2.2 | 3 | 37.4 | 8.6 | 25.4 | 10.0 | 4.1 | |
2011-12-10 | 2.0 | 10:17 | 12:54 | 2.6 | 3 | 39.0 | 10.4 | 25.4 | 9.0 | 4.0 | |
2011-12-11 | 2.0 | 8:25 | 10:32 | 2.1 | 3 | 37.7 | 8.9 | 25.4 | 10.0 | 4.3 | |
2011-12-11 | 2.0 | 19:29 | 21:51 | 2.4 | 3 | 37.8 | 9.3 | 25.4 | 9.0 | 4.1 | |
2011-12-13 | 2.0 | 10:35 | 12:43 | 2.1 | 3 | 38.3 | 10.1 | 25.4 | 8.0 | 4.2 | |
2011-12-15 | 2.0 | 8:15 | 10:47 | 2.5 | 3 | 37.2 | 8.7 | 25.4 | 9.0 | 4.3 | |
平均值 | 2.4 | 3 | 38.2 | 9.4 | 3 | 9.9 | 4.2 |
表4 TK500濕噴機施工數(shù)據(jù)記錄 | |||||||||||
施工日期 | 噴漿米數(shù) | 開始時間 | 結(jié)束時間 | 時長/h | 工班人數(shù) | 混凝土實際用量/m3 | 混凝土超挖量/m3 | 設(shè)計量/m3 | 混凝土回彈率/% | 速凝劑摻量/% | 備注 |
2011-11-3 | 2.0 | 8:10 | 13:21 | 5.2 | 16 | 43.3 | 9.5 | 25.4 | 24.3 | 7.4 | |
2011-11-4 | 2.0 | 7:35 | 12:42 | 5.1 | 16 | 43.2 | 9.6 | 25.4 | 23.6 | 7.5 | |
2011-11-4 | 2.0 | 19:10 | 0:00 | 4.9 | 16 | 44.6 | 10.5 | 25.4 | 24.3 | 7.3 | |
2011-11-6 | 2.0 | 8:20 | 13:10 | 4.8 | 16 | 42.0 | 8.5 | 25.4 | 24.1 | 7.6 | |
2011-11-6 | 2.0 | 17:25 | 22:25 | 5.0 | 16 | 43.5 | 9.9 | 25.4 | 23.3 | 7.4 | |
2011-11-8 | 2.0 | 9:15 | 14:15 | 5.0 | 16 | 44.5 | 10.7 | 25.4 | 23.3 | 7.6 |
標(biāo)題名稱:濕噴機械手和小型濕噴機作業(yè)效果及經(jīng)濟適用性對比分析
文章鏈接:http://redsoil1982.com.cn/hangye/shipenji/n29986.html
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網(wǎng)站立場,如需處理請聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)