濕噴機(jī)械手PXT5160TPJ30技術(shù)參數(shù)表
一、整機(jī)參數(shù) | ||
型號 | PXT5160TPJ30 | |
總長(mm) | 9600 | |
總寬(mm) | 2500 | |
總高(mm) | 3200 | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | |
支腿跨距(mm) | 縱向(左/右) | 5028/5028 |
橫向(前/后) | 2200 | |
二、臂架系統(tǒng) | ||
臂架型式 | 大、小臂俯仰,小臂兩節(jié)伸縮 | |
噴射高度(m) | 16 | |
噴射寬度(m) | 24 | |
大臂俯仰角(°) | 0~70 | |
小臂俯仰角(°) | +10~ -110 | |
臂架回轉(zhuǎn)角度(°) | 360 | |
噴頭軸向旋轉(zhuǎn)角(°) | 360 | |
噴頭垂直軸向擺角(°) | 240 | |
噴頭刷動(dòng)角度(°) | 360 | |
三、泵送系統(tǒng)參數(shù) | ||
液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)機(jī) | |
電動(dòng)機(jī)額定功率(KW) | 55 | |
電動(dòng)機(jī)額定工作電壓(V) | 380 | |
最大混凝土輸送量(m3/h) | 30 | |
液壓系統(tǒng)型式 | 開式 | |
輸送管徑(mm) | Φ125--Φ89變徑 | |
噴嘴嘴口直徑(mm) | Φ50 | |
四、速凝劑系統(tǒng)參數(shù) | ||
速凝劑箱容積(L) | 1000 | |
速凝劑輸出流量(L/h) | 0~1000 | |
速凝劑系統(tǒng)出口最大壓力(bar) | 18 | |
五、底盤參數(shù) | ||
底盤品牌 | 東風(fēng)牌 | |
底盤型號 | DFA1161LJ10D7 | |
康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)(Kw) | 180 | |
輪胎規(guī)格型號 | 9.00R20 16PR | |
最大公路行駛速度(km/h) | 99 | |
最大爬坡度(%) | 30 | |
最小離地間隙(mm) | 210 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 20 |
分享名稱:濕噴機(jī)械手技術(shù)參數(shù)表
URL地址:http://redsoil1982.com.cn/hangye/shipenji/n29997.html
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請盡快告知,我們將會在第一時(shí)間刪除。文章觀點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場,如需處理請聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時(shí)需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)